更新時間:2021-03-30
◆ 共立KEW 1051/10522数字式万用表; ◆ 高性能、高精确度。 ◆ 0.09%基本DC测试。 ◆ 真有效值测试。 ◆ 端口蓋可避免测试线错误插入电流端口。 ◆ 低通濾波测试。 ◆ PC上记录/下载数据、实时监控(KEW1052)。 ◆ 电容与溫度測試。 ◆ 使用高性能UL标准保险丝。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
産品簡介:
◆ 共立KEW 1051/10522数字式万用表;
◆ 高性能、高精确度。
◆ 0.09%基本DC测试。
◆ 真有效值测试。
◆ 端口蓋可避免测试线错误插入电流端口。
◆ 低通濾波测试。
◆ PC上记录/下载数据、实时监控(KEW1052)。
◆ 电容与溫度測試。
◆ 使用高性能UL标准保险丝。
◆ 符合安全規格IEC61010-1 CAT.III 1000VCAT.IV 600V。
産品參數:
| KEW 1051 | KEW 1052 |
基本DCV精確度 | 0.09%rdg + 2dgt | |
顯示 | zui大读数:6000,条形图顯示:31 | |
DC電壓測試 | 600mV ~ 1000V | |
AC電壓測試 | 600mV ~ 1000V | |
AC頻率 | 40Hz ~ 1kHz | |
頻率测试 | 10Hz ~ 99.99kHz | |
檢測模式 | 真有效值 | 真有效值/平均值(ACV,ACmV) |
電阻測試 | 600Ω ~ 60MΩ | |
電容測試 | 10nF ~ 1000μF | |
溫度測試 | -50℃ ~ 600℃(電熱偶K型) | |
電流測試 | 600μA ~ 10A | |
導通檢測 | √ | |
二極管測試 | √ | |
低通濾波 | √ | |
數據保留 | √ | |
自動保留 | √ | |
量程保留 | √ | |
相對值 | √ | |
zui大/zui小值 | × | √ |
內存保存數據 | × | 保存:100個數據/記錄:1,600個數據 |
通信 | × | 使用DMM打印輸出在PC上實時監控 |
LCD背光燈 | √ | |
端口蓋 | √ | |
操作溫度範圍 | -10℃ ~ + 55℃ | |
保存溫度範圍 | -30℃ ~ + 70℃ | |
電源 | AA(R6/LR6) (1.5V)電池×4 | |
外形尺寸 | 约 192(L) × 90(W) ×49(D)mm | |
重量 | 約 560g(含電池) | |
安全規格 | IEC61010-1 CAT.III 1000V/CAT.IV 600V 汙染度2 | |
附件 | 電池×4、測試線、保險絲、使用說明書 | |
可選件 | 便攜箱、測試線、保險絲、溫度探棒、USB通信組合, |
13348141666,13348146651
86-514-88771234,0514-88776881