更新時間:2021-03-30
AR844數顯噪音計電源为4节1.5V碱性电池或電源适配器。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
本公司爲您精選的AR844數顯噪音計産品,歡迎您來電咨詢AR844數顯噪音計産品的詳細信息!數顯噪音計的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司爲您提供*的解決方案。
AR844數顯噪音計産品說明:
一般功能和規格 |
測溫範圍 | 30~130dBA(35~130dBC) |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ |
數位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
動態特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風 | 1/2 英寸电容式麥克風 |
頻率加權特性 | A & C |
動態範圍 | 50dB |
取樣頻率 | 2 times/sec |
USB輸出接口 | √ |
電腦軟件 | √ |
AC/DC 信号输出 | √ |
自動關機功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
年曆功能 | √ |
過載提示 | √ |
測量檔位選擇 | √ |
zui大值鎖定 | √ |
低電顯示功能 | √ |
包裝信息 |
電源 | 4节1.5V碱性电池或電源适配器 |
産品淨重 | 300克 |
産品尺寸 | 265*70*35mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
13348141666,13348146651
86-514-88771234,0514-88776881